常熟外国语学校202603体育总课表
| 常熟外国语学校体育与健康总课程表 2026.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 高一1 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卢旺 | 卢旺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高一2 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卢旺 | 卢旺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高一3 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赵晨 | 赵晨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高一4 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赵晨 | 赵晨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高一5 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高伟 | 高伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高一6 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高伟 | 高伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高一7 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高伟 | 高伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高一8 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高伟 | 高伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高一9 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高伟 | 高伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高一10 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高伟 | 高伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高一11 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卢旺 | 卢旺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高一12 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卢旺 | 卢旺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高一13 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赵晨 | 赵晨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高一14 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赵晨 | 赵晨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高二1 | 体健 | 体健 谢黎生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 谢黎生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高二2 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 谢黎生 | 体健 谢黎生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高二3 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体健 谢黎生 | 谢黎生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高二4 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体健 谢黎生 | 谢黎生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高二5 | 体健 | 体健 谢黎生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 谢黎生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高二6 | 体健 | 体健 谢黎生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 谢黎生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高二7 | 体健 | 体健 叶永刚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 叶永刚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高二8 | 体健 | 体健 叶永刚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 叶永刚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高二9 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 叶永刚 | 体健 叶永刚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高二10 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 叶永刚 | 体健 叶永刚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高二11 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卢旺 | 体健 卢旺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高二12 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 叶永刚 | 体健 叶永刚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高二13 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体健 卢旺 | 卢旺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高二14 | 体健 卢旺 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卢旺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高三1 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陆琼阳 | 体健 陆琼阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高三2 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体健 陆琼阳 | 陆琼阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高三3 | 体健 陆琼阳 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陆琼阳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高三4 | 体健 张宇澜 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张宇澜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高三5 | 体健 | 体健 张宇澜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张宇澜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高三6 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体健 赵晨 | 赵晨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高三7 | 体健 赵晨 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赵晨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高三8 | 体健 | 体健 陆琼阳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陆琼阳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高三9 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陆琼阳 | 体健 陆琼阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高三10 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陆琼阳 | 体健 陆琼阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高三11 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体健 张宇澜 | 张宇澜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高三12 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体健 张宇澜 | 张宇澜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


用户登录