我校学生参加2020年《国家学生体质健康标准》测试情况
我校学生参加2020年《国家学生体质健康标准》测试情况 | ||||||
高一年级 | 2020 | |||||
班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 近视率 | 排名 |
高一11 | 2.17% | 39.13% | 56.52% | 2.17% | 95.65% | 1 |
高一12 | 3.92% | 31.37% | 60.78% | 3.92% | 98.04% | 2 |
高一4 | 0.00% | 21.57% | 72.55% | 5.88% | 90.20% | 3 |
高一7 | 4.00% | 44.00% | 46.00% | 6.00% | 80.39% | 4 |
高一8 | 2.08% | 33.33% | 58.33% | 6.25% | 91.67% | 5 |
高一9 | 4.17% | 37.50% | 52.08% | 6.25% | 97.92% | 6 |
高一1 | 7.55% | 32.08% | 52.83% | 7.55% | 90.57% | 7 |
高一5 | 1.96% | 15.69% | 74.51% | 7.84% | 88.24% | 8 |
高一10 | 6.25% | 39.58% | 45.83% | 8.33% | 97.96% | 9 |
高一13 | 1.96% | 19.61% | 68.63% | 9.80% | 90.20% | 10 |
高一3 | 3.92% | 35.29% | 50.98% | 9.80% | 98.04% | 11 |
高一6 | 3.92% | 35.29% | 50.98% | 9.80% | 90.20% | 12 |
高一14 | 5.88% | 19.61% | 62.75% | 11.76% | 68.63% | 13 |
高一2 | 1.96% | 21.57% | 60.78% | 15.69% | 90.20% | 14 |
高二年级 | 2020 | |||||
班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 近视率 | 排名 |
高二2 | 2.08% | 31.25% | 66.67% | 0.00% | 95.83% | 1 |
高二9 | 0.00% | 35.19% | 62.96% | 0.00% | 90.74% | 2 |
高二6 | 0.00% | 20.00% | 76.36% | 1.82% | 98.18% | 3 |
高二11 | 0.00% | 21.15% | 73.08% | 1.92% | 76.92% | 4 |
高二13 | 0.00% | 28.00% | 68.00% | 2.00% | 96.00% | 5 |
高二1 | 2.08% | 25.53% | 65.96% | 2.13% | 91.49% | 6 |
高二10 | 3.85% | 42.59% | 53.70% | 3.70% | 94.44% | 7 |
高二12 | 2.00% | 22.92% | 72.92% | 4.17% | 91.67% | 8 |
高二5 | 1.82% | 24.44% | 68.89% | 4.44% | 97.78% | 9 |
高二3 | 2.22% | 18.75% | 72.92% | 6.25% | 87.50% | 10 |
高二14 | 0.00% | 22.92% | 70.83% | 6.25% | 89.58% | 11 |
高二4 | 2.22% | 17.78% | 73.33% | 6.67% | 91.11% | 12 |
高二7 | 0.00% | 9.09% | 76.36% | 14.55% | 90.91% | 13 |
高二8 | 1.85% | 11.54% | 73.08% | 15.38% | 90.38% | 14 |
高三年级 | 2020 | |||||
班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 近视率 | 排名 |
高三5 | 0.00% | 14.55% | 85.45% | 0.00% | 94.55% | 1 |
高三7 | 0.00% | 17.65% | 82.35% | 0.00% | 96.08% | 2 |
高三4 | 5.45% | 18.18% | 74.55% | 1.82% | 96.36% | 3 |
高三2 | 1.92% | 21.15% | 75.00% | 1.92% | 96.15% | 4 |
高三12 | 1.92% | 13.46% | 80.77% | 3.85% | 86.54% | 5 |
高三13 | 1.96% | 21.57% | 72.55% | 3.92% | 98.04% | 6 |
高三3 | 1.82% | 18.18% | 74.55% | 5.45% | 94.55% | 7 |
高三8 | 0.00% | 12.50% | 78.57% | 8.93% | 96.43% | 8 |
高三14 | 0.00% | 14.55% | 76.36% | 9.09% | 96.43% | 9 |
高三10 | 3.92% | 15.69% | 70.59% | 9.80% | 98.08% | 10 |
高三11 | 0.00% | 21.57% | 68.63% | 9.80% | 96.08% | 11 |
高三1 | 0.00% | 25.45% | 63.64% | 10.91% | 94.55% | 12 |
高三6 | 2.78% | 11.11% | 72.22% | 13.89% | 97.22% | 13 |
高三9 | 1.92% | 23.08% | 55.77% | 19.23% | 96.15% | 14 |
终审:外国语学校超管
用户登录